Various - Mi Ritorni In Mente I Successi Degli Anni '60 mp3
Tracklist
| 1 | –Tony Renis | Quando Quando QuandoWritten-By – Testa, Tony Renis | 2:42 |
| 2 | –Gino Paoli | Il Cielo In Una StanzaWritten-By – G.Paoli | 2:50 |
| 3 | –Nada | Che Male Fa La GelosiaWritten-By – C.Mattone, F.Migliacci | 3:21 |
| 4 | –Ricky Gianco ,E I Satelliti | PietreWritten-By – Pieretti, Rickygianco | 2:12 |
| 5 | –Patty Pravo | SentimentoWritten-By – B.Zambrini, F.Migliacci, R.Cini | 2:46 |
| 6 | –Gino Paoli | La GattaWritten-By – G.Paoli | 2:20 |
| 7 | –Fred Bongusto | Spaghetti Insalatina E...Written-By – F.Migliacci, F.Bongusto | 2:28 |
| 8 | –Umberto Bindi | Il Nostro ConcertoWritten-By – Calabrese, Bindi | 5:23 |
| 9 | –Gianni Morandi | Andavo A Cento All'OraWritten-By – Camucia, Pelleschi, Dori | 2:30 |
| 10 | –Dino | Te Lo Leggo Negli OcchiWritten-By – S.Bardotti, S.Endrigo | 2:26 |
| 11 | –Giorgio Gaber | La Ballata Del CeruttiWritten-By – Gaber, Simonetta | 3:35 |
| 12 | –Dik Dik | Il Primo Giorno Di PrimaveraWritten-By – Minellono, Lavezzi, Mogol | 3:20 |
| 13 | –Equipe 84 | Bang BangWritten-By – S.Bono | 2:19 |
| 14 | –Nicola Di Bari | Il Mondo E' Grigio, Il Mondo E' BluWritten-By – E.Charden, Calabrese, Monty | 2:41 |
| 15 | –I Ribelli | Pugni ChiusiWritten-By – Dall'Aglio, Beretta, Rickygianco | 2:23 |
| 16 | –Catherine Spaak | L'Esercito Del SurfWritten-By – Pattacini, Mogol | 2:10 |
| 17 | –I Camaleonti | L'Ora Dell'AmoreWritten-By – D.Pace, Brooker, Reed | 3:36 |
| 18 | –Equipe 84 | 29 SettembreWritten-By – Battisti, Mogol | 2:23 |
| 19 | –Mal | Betty BlueWritten-By – Lo Vecchio, Fugain, Delance | 3:07 |
| 20 | –Luigi Tenco | Mi Sono Innamorato Di TeWritten-By – L.Tenco | 2:41 |
| 21 | –Isabella Iannetti | T'Hanno Visto Domenica SeraWritten-By – Adricel, Villa, Del Prete, Mogol | 2:27 |
| 22 | –Dik Dik | Sognando La CaliforniaWritten-By – J.Philips, Mogol | 2:21 |
| 23 | –Rita Pavone | Qui RitorneràWritten-By – Mason, Nistri, Reed | 2:55 |
| 24 | –Marcellos Ferial | Sei Diventata NeraWritten-By – Cassano, Minerbi, Biggiero, Romano | 2:13 |
| 25 | –Bobby Solo | Una Lacrima Sul VisoWritten-By – Lunero, Mogol | 3:07 |
| 26 | –Wilma Goich | Le Colline Sono In FioreWritten-By – Calibi, Mogol, Angiolini | 3:20 |
| 27 | –Ornella Vanoni | Senza FineWritten-By – G.Paoli | 3:05 |
| 28 | –Bobby Solo | Se Piangi, Se RidiWritten-By – Marchetti, Mogol, Satti | 2:40 |
| 29 | –Wess | I Miei Giorni FeliciWritten-By – Myles, Calabrese | 2:47 |
| 30 | –The Rokes | Bisogna Saper PerdereWritten-By – Cassia, R.Cini | 3:17 |
| 31 | –Dori Ghezzi | CasatshockArranged By – Rubaschkin, Ciotti, Guardabassi | 2:50 |
| 32 | –Bruno Lauzi | RitorneraiWritten-By – B.Lauzi | 2:50 |
| 33 | –Rocky Roberts | Stasera Mi ButtoWritten-By – Amurri, Canfora | 2:06 |
| 34 | –Quelli | Una Bambolina Che Fa No No No (La Poupèe Qui Fait Non)Written-By – F.Gerald, Haggiag, H.Pagani, M.Polnareff | 2:50 |
| 35 | –Little Tony | RideràWritten-By – Gerard, Mogol, Bernet | 3:04 |
| 36 | –Edoardo Vianello | Il CapelloWritten-By – Rossi, Vianello | 2:26 |
| 37 | –Sergio Endrigo | Era D'EstateWritten-By – S.Bardotti, S.Endrigo | 2:54 |
| 38 | –Jimmy Fontana | La Nostra FavolaWritten-By – Mason, Reed, P.Dossena | 3:12 |
| 39 | –Ornella Vanoni | Abbracciami ForteWritten-By – Donida, Mogol | 3:04 |
| 40 | –Little Tony | Cuore MattoWritten-By – Ambrosino, Savio | 2:50 |
| 41 | –Lucio Battisti | Mi Ritorni In MenteWritten-By – Battisti, Mogol | 3:41 |
| 42 | –Lucio Dalla | Paff...BumWritten-By – G.F.Reverberi, S.Bardotti | 2:20 |
Credits
- Design [Cover] – Interno Otto / Roma
- Producer – Dischi Ricordi S.p.A.
Notes
(P) 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969
(C) 1995
Track 1-3: Licensed from BMG Ariola SpA
Track 1-5: Licensed from BMG Ariola SpA
Track 1-9: Licensed from BMG Ariola SpA
Track 1-13: Licensed from BMG Ariola SpA
Track 1-16: Licensed from BMG Ariola SpA
Track 2-2: Licensed from BMG Ariola SpA
Track 2-3: Licensed from BMG Ariola SpA
Track 2-6: Licensed from BMG Ariola SpA
Track 2-10: Licensed from BMG Ariola SpA
Track 2-12: Licensed from BMG Ariola SpA
Track 2-13: Licensed from BMG Ariola SpA
Track 2-16: Licensed from BMG Ariola SpA
Track 2-17: Licensed from BMG Ariola SpA
Track 2-19: Licensed from BMG Ariola SpA
Barcodes
- Barcode: 8 003614 157230
- Mastering SID Code (CD1): IFPI L082
- Mould SID Code (CD1, CD2): ifpi 1908
- Matrix / Runout (CD1): OPTI.ME.S. 991950126385 1948-B
- Mastering SID Code (CD2): IFPI L081
- Matrix / Runout (CD2): OPTI.ME.S. 991959026386 2821-A
- Rights Society: BIEM SIAE
- SPARS Code: AAD
Companies
- Record Company – BMG Bertelsmann Music Group
- Licensed From – G. Ricordi & C. S.p.A.
- Licensed From – BMG Ariola S.p.A.
- Phonographic Copyright (p) – BMG Ariola S.p.A.
- Phonographic Copyright (p) – Dischi Ricordi S.p.A.
- Copyright (c) – Dischi Ricordi S.p.A.
- Manufactured By – Opti.Me.S. – 991950126385
- Manufactured By – Opti.Me.S. – 991959026386
Info
Various Artists. Mi Ritorni In Mente: I Successi Degli Anni 60. Your Rating. Overview . Mi Ritorni In Mente - Single Version. Lucio Battisti. Most often on , compilation album tracks appear under the name of Various Artists erroneously because the individual artist is not listed in the album's ID3 information. Warning Deleting this artist may remove other artists and scrobbles from your library - please handle with caution Note: You can view albums tagged as 'Various Artists' in your read more. Warning Deleting this artist may remove other artists and scrobbles from your library - please handle with caution . Album 1995 10 Songs. Qualcuno mi può giudicare. Caterina Caselli. I Successi Degli Anni 6070 Vol. Singles Collection. Jimmy Fontana. By Various Artists. 2000 , 24 songs. La Ballata Del Cerutti - Giorgio Gaber. Mi ritorni in mente - Lucio Battisti. Quando, Quando, Quando - 2004 Remaster - Tony Renis. Sentimento - Patty Pravo. 100 Migliori Successi Degli Anni 80. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей. Mi Ritorni In Mente. C 2002 BMG Ricordi Spa. Altre versioni 5 di 5 Visualizza tutto. L'Album Di Successi Degli Anni '60 3xLP, Comp Box. RCA International. NL 70236. Vendi questa versione. ND 70236 2, ND702362. L'Album Degli Anni '60 2xCD, Comp, RE. Provided to YouTube by Believe SAS Mi ritorni in mente Le Eclissi Anni 60 e dintorni, vol. 3 Pongo Edizioni Released on: 2012-03-03 Music Publisher: Successi Degli Anni 6070 Vol. Nuovi Angeli. Cuore Matto, 03:05. Download and listen online Mi Ritorni In Mente by Lucio Battisti. Genre - Progressive Rock. Duration 03:42. Format mp3. Music I Successi Degli Anni 6070 Vol. Exclusive discount for Prime members. Sample this album Artist - Artist Sample. by Strana Società. Popcorn by Strana Società

Performer: Various
Title: Mi Ritorni In Mente I Successi Degli Anni '60
Country: Italy
Release date: 1995
Label: Ricordi
Style: Vocal, Schlager
Catalog: ALOCD 225
Genre: Pop
Size MP3: 2036 mb
Rating: 4.2 / 5
Votes: 864
Record source: 2 × CD, Compilation










