Sade - Bring Me Home | Live 2011 mp3
Tracklist
| 1 | By Your Side | |
| 2 | 3 Seconds | |
| 3 | Skin | |
| 4 | By Your Side | 4:53 |
| 5 | Smooth Operator | |
| 6 | Cherish The Day | |
| 7 | Kiss Of Life | 5:04 |
| 8 | Paradise / Nothing Can Come Between Us | 6:22 |
| 9 | Soldier Of Love | 6:17 |
| 10 | Kiss Of Life | |
| 11 | The Sweetest Taboo | |
| 12 | Your Love Is King | |
| 13 | Nothing Can Come Between Us | |
| 14 | In The Trenches | |
| 15 | In Another Time | 4:34 |
| 16 | The Moon And The Sky | |
| 17 | All About Our Love | 2:38 |
| 18 | Morning Bird | 4:40 |
| 19 | Love Is Found | |
| 20 | Bring Me Home | |
| 21 | Love Is Stronger Than Pride | |
| 22 | Soldier Of Love | |
| 23 | No Ordinary Love | |
| 24 | Is It A Crime | |
| 25 | In Another Time | |
| 26 | All About Our Love | |
| 27 | How Do You Say Thank You? | |
| 28 | Cherish The Day | 7:34 |
| 29 | The Moon And The Sky | 4:29 |
| 30 | Jezebel | |
| 31 | Pearls | |
| 32 | Morning Bird | |
| 33 | King Of Sorrow | |
| 34 | No Ordinary Love | 5:50 |
| 35 | Skin | 3:57 |
| 36 | Jezebel | 6:57 |
| 37 | Extras | |
| 38 | Paradise | |
| 39 | Love Is Found | 4:05 |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88691977359 | Sade | Bring Me Home | Live 2011 (DVD, NTSC + CD, Album) | RCA, Sony Music | 88691977359 | Europe | 2012 |
| 88691977359 | Sade | Bring Me Home | Live 2011 (Blu-ray, Album, Multichannel) | Epic, XL Recordings, DTS-HD Master Audio, Sony Music, RCA | 88691977359 | Europe | 2012 |
| 88691977329 | Sade | Bring Me Home | Live 2011 (DVD, NTSC + CD, Album) | RCA, Sony Music | 88691977329 | Europe | 2012 |
| 88725467539 | Sade | Bring Me Home | Live 2011 (DVD-V, NTSC + CD, Album) | Sony Music | 88725467539 | Ukraine | 2012 |
| 88691977369 | Sade | Bring Me Home | Live 2011 (Blu-ray, Album) | Sony Music, RCA | 88691977369 | Europe | 2012 |
Credits
- Bass – Paul S. Denman
- Drums – Pete Lewinson
- Engineer – Patrick Phillips
- Engineer [Dvd Audio Mix] – Mike Pela
- Film Director – Sophie Muller
- Film Producer – Grant Jue, Roger Davies, Sophie Muller
- Guitar – Ryan Waters
- Guitar, Saxophone – Stuart Matthewman
- Keyboards – Andrew Hale
- Mastered By – Mazen Murad
- Percussion – Karl Vanden Bossche
- Vocals – Sade Adu, Tony Momrelle
- Vocals, Guitar – Leroy Osbourne
Barcodes
- Barcode: 8 86919 77359 0
Companies
- Distributed By – Sony Music Entertainment México, S.A. De C.V.

Performer: Sade
Title: Bring Me Home
Country: Mexico
Release date: 2012
Label: RCA, Sony Music
Style: Soul-Jazz
Catalog: 886919773590
Size MP3: 1788 mb
Rating: 4.0 / 5
Votes: 409
Record source: DVD, NTSC CD, Album









